Handball - HC Holýšov B 9:1 (3:0, 3:1, 3:0)

10.01.2014


Sestava a statistiky zápasu:

# Příjmení Jméno Post P G A B +- TM
82 Presl Václav útočník Ú 1 0 1 0 1.5
25 Toman Petr obránce O 0 1 1 0 0
44 Špiller Marek útočník Ú 0 0 0 0 0
0 Veselý Roman útočník Ú 0 0 0 0 0
0 Plecitý Jiří útočník Ú 0 0 0 0 0
0 Doubek Stanislav útočník Ú 0 0 0 0 0
0 Harazin Tomáš útočník Ú 0 0 0 0 0
27 Trnka Lukáš útočník Ú 0 0 0 0 0
0 Hladík Jaroslav útočník Ú 0 0 0 0 0
0 Duffek Petr obránce O 0 0 0 0 0
0 Špiller Radek obránce O 0 0 0 0 0
0 Hájek Jaroslav obránce O 0 0 0 0 3
0 Kreysa Stanislav obránce O 0 0 0 0 24.5
7 Ticha Libor brankář B 0 0 0 0 0


Fotogalerie